1954年、巨人(読売ジャイアンツ)にテスト入団し、入団5年目に正捕手となると、8年連続ベストナインに輝くなど、巨人のV9に大きく貢献するほか、現役引退まで正捕手として巨人を支え、2005年には野球殿堂入りも果たした、森祇晶(もり まさあき)さん。今回は、そんな森さんの現役時代の成績をご紹介します。
「森祇晶は長嶋茂雄の引退の陰でひっそり現役を引退していた!」からの続き
プロ野球選手(現役)時代の打撃成績
それではここで、森さんの現役時代の打撃成績をご紹介しましょう。
- 1955年(巨人)
0安打 打率0割 0本塁打 0打点 0盗塁(0二塁打 0三塁打 0得点 四球0 敬遠0 出塁率0割 長打率0割) - 1956年(巨人)
1安打 打率0割7分7厘 0本塁打 0打点 0盗塁(0二塁打 0三塁打 0得点 四球0 敬遠0 出塁率1割4分3厘 長打率0割7分7厘) - 1957年(巨人)
21安打 打率2割1分6厘 1本塁打 12打点 1盗塁(3二塁打 0三塁打 5得点 四球7 敬遠0 出塁率2割6分9厘 長打率2割7分8厘) - 1958年(巨人)
19安打 打率2割9分7厘 1本塁打 6打点 0盗塁(6二塁打 1三塁打 6得点 四球2 敬遠0 出塁率3割1分8厘 長打率4割6分9厘) - 1959年(巨人)
75安打 打率2割2分8厘 3本塁打 26打点 5盗塁(7二塁打 1三塁打 17得点 四球28 敬遠3 出塁率2割9分1厘 長打率2割8分3厘) - 1960年(巨人)
70安打 打率1割9分7厘 2本塁打 18打点 5盗塁(14二塁打 0三塁打 18得点 四球20 敬遠6 出塁率2割4分 長打率2割5分4厘) - 1961年(巨人)
72安打 打率2割2分3厘 4本塁打 29打点 0盗塁(15二塁打 1三塁打 17得点 四球17 敬遠3 出塁率2割6分6厘 長打率3割1分3厘) - 1962年(巨人)
116安打 打率2割4分7厘 6本塁打 44打点 4盗塁(24二塁打 1三塁打 43得点 四球32 敬遠4 出塁率2割9分8厘 長打率3割4分1厘) - 1963年(巨人)
83安打 打率1割9分8厘 4本塁打 38打点 3盗塁(10二塁打 2三塁打 26得点 四球27 敬遠4 出塁率2割4分7厘 長打率2割6分) - 1964年(巨人)
115安打 打率2割7分 12本塁打 65打点 1盗塁(17二塁打 1三塁打 35得点 四球27 敬遠1 出塁率3割1分5厘 長打率3割9分9厘) - 1965年(巨人)
134安打 打率2割7分7厘 5本塁打 58打点 2盗塁(19二塁打 2三塁打 47得点 四球19 敬遠0 出塁率3割0分7厘 長打率3割5分5厘) - 1966年(巨人)
103安打 打率2割4分2厘 5本塁打 62打点 1盗塁(13二塁打 2三塁打 25得点 四球21 敬遠8 出塁率2割8分 長打率3割1分8厘) - 1967年(巨人)
92安打 打率2割7分8厘 6本塁打 31打点 3盗塁(10二塁打 0三塁打 28得点 四球22 敬遠6 出塁率3割2分9厘 長打率3割6分3厘) - 1968年(巨人)
100安打 打率2割2分8厘 11本塁打 46打点 2盗塁(10二塁打 1三塁打 35得点 四球21 敬遠1 出塁率2割6分8厘 長打率3割3分) - 1969年(巨人)
87安打 打率2割5分6厘 8本塁打 39打点 0盗塁(13二塁打 0三塁打 22得点 四球26 敬遠6 出塁率3割1分4厘 長打率3割6分5厘) - 1970年(巨人)
51安打 打率2割1分 0本塁打 15打点 0盗塁(10二塁打 0三塁打 11得点 四球23 敬遠8 出塁率2割8分1厘 長打率2割5分1厘) - 1971年(巨人)
55安打 打率2割1分5厘 4本塁打 22打点 1盗塁(8二塁打 2三塁打 19得点 四球26 敬遠8 出塁率2割8分7厘 長打率3割0分9厘) - 1972年(巨人)
71安打 打率2割1分 4本塁打 33打点 0盗塁(10二塁打 0三塁打 20得点 四球26 敬遠6 出塁率2割7分6厘 長打率2割7分5厘) - 1973年(巨人)
49安打 打率2割2分 3本塁打 19打点 1盗塁(5二塁打 0三塁打 11得点 四球14 敬遠2 出塁率2割6分9厘 長打率2割8分3厘) - 1974年(巨人)
27安打 打率2割4分3厘 2本塁打 19打点 0盗塁(2二塁打 0三塁打 7得点 四球5 敬遠1 出塁率2割7分6厘 長打率3割1分5厘)
と、現役生活20年1884試合で(読売ジャイアンツ)、通算1341安打 打率2割3分6厘 81本塁打 582打点 29盗塁(196二塁打 14三塁打 392得点 363四球 敬遠67 出塁率2割8分5厘 長打率3割1分8厘)の成績を残しています。
野球殿堂競技者表彰、ベストナインほか受賞多数
そんな森さんは、
- ベストナイン8回(1961-1968年)※捕手部門を8年連続は歴代2位タイ。セ・リーグ最長タイ(他に阿部慎之助)。
- 野球殿堂競技者表彰(2005年)
- 日本シリーズMVP1回 (1967年)
- 日本シリーズ打撃賞1回(1965年)
- 正力松太郎賞2回(1986年、1990年)※監督として表彰
- 日本プロスポーツ大賞 殊勲賞3回(1987年、1988年、1990年)
- 都民文化栄誉賞(1991年)
- 岐阜市民栄誉賞(1995年)
など、多数の賞を受賞しています。
オールスターゲーム出場11回
また、森さんは、そのほかにも、
- オールスターゲーム出場11回 (1960-1970年)
という記録も残しています。
背番号
ちなみに、森さんの背番号は、現役時代(1955~1974年)はずっと「27」で、現役引退後は、以下のように変遷しています。
- 27(読売ジャイアンツ 1955-1974年)
- 72(ヤクルトスワローズ 1978-1979年)
- 81(西武ライオンズ、横浜ベイスターズ 1982-1984年、1986-1994年、2001-2002年)
(正捕手として巨人のV9に大きく貢献した森さんが背負っていた「27」は、その後、キャッチャーにとって特別な背番号となり、他球団でも、「森さんのように、チームを何度も優勝に導く名捕手になりたい」と、「27」をつける捕手が次々と現れたそうです)
「森祇晶は広岡達朗監督の要請でヤクルトのコーチに就任していた!」に続く